| قرادادهای جاری | |
| ردیف | موضوع قراراداد |
| 1 | عملیات پاکسازی و نظافت صنعتی بخش احیاء |
| 2 | فرآوری حدود 180.000 تن قراضه و تحویل قراضه های فرآوری شده در حوضچه های ذوب و ارسال مواد طبق شرح کار و شرایط پیوست |
| 3 | عملیات تعمیر و نگهداری منازل، اماکن عمومی و اداری و محوطه های ناحیه غیر صنعتی |
| 4 | اجاره سه دستگاه خودرو آتش نشانی و جذب 14 نفر راننده پایه یکم |
| 5 | اجاره 12 دستگاه تانکر آب پمپدار جهت آبرسانی به واحدهای بهسازی محیط ، فضای سبز، تاسیسات و احیاء |
| 6 | عملیات تعمیر ، سرویس و نگهداری از الکترو پمپ های ناحیه غیر صنعتی پیرو 2 |
| 7 | تامین 268 دستگاه خودروی سواری ، وانت و کامیونت |
| 8 | خرید 180000تن آهن قراضه استاندارد |
| 9 | عملیات ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فولاد خوزستان |
| 10 | فضای سبز تجمیعی |
| 11 | خدمات مهمانداری در مهمانسراهای شرکت |
| 12 | سایت صنعتی واحد تصفیه خانه آب کوت عبداله قرارداد |
| 13 | ارائه خدمات آبدارخانه و نظافت بهداشتی در محوطه های ناحیه غیر صنعتی و جاده دسترسی از درب شماره 2 تا فلکه شبدری |
| 14 | حمل مواد فولادسازی |
| 15 | اجار 6 دستگاه مینی بوس کولر دار با راننده جهت دور داخلی شرکت |
| 16 | تأمین نیروی انسانی متخصص جهت واحدهای مختلف شرکت فولاد خوزستان |
| 17 | تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای معمولی در رستورانهای یک و دو و کوثر |
| 18 | ارائه خدمات نظافت صنعتی، خدمات آبدارخانه و ساختمانی و فضای سبز واحد عملیاتی بندر امام (ره) |
| 19 | اجرای فاز دوم عملیات بسترسازی و روشنایی محوطه 7 هکتاری اسکله تخصصی بندر امام |
| 20 | عملیات شبکه توزیع آب و پمپاژ رینگ شستشو احیاها |
| 21 | خرید 70000 تن آهن قراضه |
| 22 | شبکه جمع آوری و رسوبگیری رینگ شستشو احیاها |
| 23 | عملیات تعمیر و احداث جاده دسترسی 200 دستگاه به بلوار 300 دستگاه و جاده vip استادیوم شهدای فولاد |
| 24 | پیرو 2 تعمير ونگهداري محوطه هاي عمومي وخيابانها و جاده های دسترسی و داخلی شرکت فولاد خوزستان |
| 25 | پیرو 2 عملیات ساماندهی فضاهای فیزیکی و تعمیر و نگهداری ساختمانهای غیرصنعتی شرکت فولاد خوزستان |
| 26 | تأمین نیرو جهت نظافت ساختمانها و اماکن اداری و محوطه های اطراف |
| 27 | عملیات ساخت یادمان شهداء در شرکت فولاد خوزستان جهت تدفین پیکر شهدای گمنام |
| 28 | اصلاح و بازسازی جاده ورودی درب 5 شرکت فولاد خوزستان و تعویض کالورت روی لوله های نفت |
| 29 | تأمین نیرو جهت آبدارخانه |
| 30 | عملیات زنده گیری . جمع آوری و عقیم سازی سگ های ولگرد |
| 31 | تکمیل باند جدید و اجرای روکش باند قدیم مسیر روبرو 300 دستگاه |
| 32 | تهیه و نصب درب و پنجره دو جداره upvc |
| 33 | اجاره 4 دستگاه مینی بوس کولر دار با راننده واحد عملیاتی بندر امام |
| 34 | عملیات سر درب ورودی درب شماره یک شرکت فولاد خوزستان |
| 35 | عملیات مقاوم سازی و تکمیل سفت کاری بیمارستان 96 تختخوابی شهدای شرکت فولاد خوزستان |
| 36 | تعمیر و نگهداری ساختمان ها اماکن و محوطه های مجموعه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان |
| 37 | عملیات احداث محوطه سرپوشیده جهت دپوی آهن اسفنجی و رمیت در احیا دو شرکت فولاد |
| 38 | عملیات احداث سالن قراضه خشک در ضلع شمالی به صورت pc |
| 39 | عملیات اجرایی کارهای باقیمانده ساختمان تجاری مسکونی واقع در کوی ملت |
| 40 | پیرو 4 تامین نیروی انسانی فنی و با تجربه فولاد شادگان |
| 41 | احداث پروژه های تکمیلی جنبی فولاد شادگان |
| 42 | حفظ و نگهداری فضای سبز ، تآمین نیروی انسانی ، ماشین آلات و بهسازی محیط فولاد شادگان |
| 43 | تعمیر و نگهداری ساختمانهای سطح شرکت و محوطه های پیرامونی شرکت صنعت فولاد شادگان |
| 44 | احداث ساختمان اداری مرکزی شرکت صنعت فولاد شادگان |
© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به شرکت ایده پردازان صنعت فولاد است.


